| 1 | 01 | VILLATORO Federico | GUERRERO LIVIANO | 4 | 57.561 |  |  | 3 |  | 
| 2 | 35 | BAYON Francisco | GUERRERO LIVIANO | 4 | 57.778 | 0.217 | 0.217 | 4 |  | 
| 3 | 97 | PERA Gonzalo | GUERRERO LIVIANO | 5 | 58.165 | 0.604 | 0.387 | 4 |  | 
| 4 | 28 | RAVANESI Elias | GUERRERO LIVIANO | 5 | 58.230 | 0.669 | 0.065 | 5 |  | 
| 5 | 37 | GASPARI jose | GUERRERO LIVIANO | 5 | 58.467 | 0.906 | 0.237 | 4 |  | 
| 6 | 31 | EMILIOZZI Emanuel | GUERRERO LIVIANO | 5 | 58.906 | 1.345 | 0.439 | 5 |  | 
| 7 | 14 | LEAL Tomas | GUERRERO LIVIANO | 5 | 58.931 | 1.370 | 0.025 | 4 |  | 
| 8 | 12 | MENENDEZ ALAN | GUERRERO LIVIANO | 5 | 59.285 | 1.724 | 0.354 | 2 |  | 
| 9 | 88 | EDUARDO SABATINI | GUERRERO LIVIANO | 4 | 1:01.781 | 4.220 | 2.496 | 4 |  | 
| 10 | 41 | PATRICIO PERA | GUERRERO LIVIANO | 3 | 1:03.540 | 5.979 | 1.759 | 3 |  | 
| EX | 03 | LUCAS GRASSI | GUERRERO LIVIANO | 5 | 58.244 |  |  | 3 | EXCLUIDO POR TECNICA | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:21